ADAPTER ELIBOL
Elibol adapter za kukuruz je razvijen kako bi na efikasan način izvšio žetvu kukuruza sa minimalnim gubicima. Adapter je prilagođen i može se adaptirati na svaki tip kombajna. Pužna spirala omogućava lako vršenje i poleglog kukuruza, spirala se pogoni preko hidro motora. Roto sečke su napravljene sa dijamantskim ojačanjem i pružaju dugotrajnost.
Lanci (za hranjenje) koji garantuju rad u teškim uslovima
dobro su se pokazali, bez potrebe za podešavanjem zahvaljujući sistemu automatskog zatezanja. Adapter za kukuruz Elibol dizajniran je da obavite žetvu na najlakši i najbrži način.
Prednosti Elibol adaptera:
- Minimalni gubici prilikom žetve
- Dugotrajne sečke, zahvaljujući dijamantski ojačanim noževima
- Zaštita točkova kombajna
- Maksimalna brzina rada, veći obrtni momenat
- Specijalan dizajn, koji adapter čini lakšim u odnosu na druge
- Lakše vršenje poleglih biljaka zahvaljujući pužnoj spirali sa leve i desne strane
- Moćni menjači
- Najbolji odnost cene i kvaliteta na tržištu!
*za pregled tabele na mobilnom telefonu okrenite ekran popreko
Model | Fixni 5 | Fixni 6 | Sklopivi 6 | Fixni 8 |
Broj redova | 5 | 6 | 6 | 8 |
Učinak na sat (ha) | 2,08 | 2,33 | 2,33 | 3,1 |
Radni zahvat (mm) | 3500 | 4200 | 4200 | 5600 |
Ukupna širina (mm) | 3610 | 4310 | 4310 | 5710 |
Transportna širina (mm) | 3610 | 4310 | 2900 | 5710 |
Ukupna dužina (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ukupna visina (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Statična težina (kg) | 1800 | 2080 | 2320 | 2640 |
Dinamična težina (kg) | 2250 | 2650 | 2950 | 3450 |
Pogon | Kombajn | Kombajn | Kombajn | Kombajn |
Obrtaji kardana (1/min)(Optional) | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
Razmak između redova (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Preporučena brzina u radu (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina rada pod optimalnim uslovima (ha) | 2250-3000 | 2700-3450 | 2700-3450 | 3600-4350 |
dozvoljena spoljna temparatura | -20 C ile +40 C | -20 C ile +40 C | -20 C ile +40 C | -20 C ile +40 C |
Nivo buke (u radu) | <80dB | <80dB | <80dB | <80dB |
Dozvoljeno max vreme rada | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rol sečke (pcs) | 10 | 12 | 12 | 16 |
Materijal separatora | Polyethylene | Polyethylene | Polyethylene | Polyethylene |
Broj lanaca skupljača (pcs) | 10 | 12 | 12 | 16 |
Kontrola razmaka između sečiva | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Razmak između sečiva (mm) | Adjustable (35-55) | Adjustable (35-55) | Adjustable (35-55) | Adjustable (35-55) |
Brzina jedinice rezača (1/min) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Brzina usisavanja mašine (m/s) | 25,87 | 25,87 | 25,87 | 25,87 |
Broj jedinica za drobljenje (pcs) | 5 | 6 | 6 | 7 |
Broj sečiva po jedinici (pcs) | 10 | 12 | 12 | 16 |
Čvrstina noža (RSD-C) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
link stranice proizvoda : ovde